- Name
- Leander Schuhr
- Position
- Right Field, Pitcher
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 40 | 22 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 18 | 22 | 0.300 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 0.686 |
| Gesamt | - | 55 | 25 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 22 | 29 | 0.291 | 0.466 | 0.364 | 0.829 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
| Gesamt | - | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 49.2 | 51 | 94 | 64 | 80 | 47 | 0 | 11.60 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 14.2 | 21 | 35 | 24 | 26 | 18 | 0 | 14.73 |
| Gesamt | - | 64.1 | 72 | 129 | 88 | 106 | 65 | 0 | 12.31 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |
| Gesamt | - | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |