Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. Juni 2025 | 13:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
The Birdcage 2.0 |
---|
Bezirkssportanlage Herzbergstadion, Letzlinger Straße, Große Kley, Mörse, Wolfsburg, Niedersachsen, 38442, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | Win |
Wolfsburg Blackbirds 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | Loss |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | Younghyeok Lee | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CF | Alexander Schiffner | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P | Leander Schuhr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SS | Hendrik Charles | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Tommaso Di Rocco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1B | Jim Schmuck | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2B | Jannis Kohlbrecher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RF | Oskar Hermsmeyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | Maya Castro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Julius Paetow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kayleigh Gitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 5.0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Gesamt | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Wolfsburg Blackbirds 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |