- Name
- Leander Schuhr
- Position
- Right Field, Pitcher
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 40 | 22 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 18 | 22 | 0.300 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Gesamt | - | 41 | 22 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 18 | 23 | 0.317 | 0.509 | 0.390 | 0.899 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
| Gesamt | - | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 49.2 | 51 | 94 | 64 | 80 | 47 | 0 | 11.60 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6.00 |
| Gesamt | - | 52.2 | 55 | 99 | 66 | 82 | 54 | 0 | 11.28 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |
| Gesamt | - | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |