Göttingen Allstars 11 vs 12 SG Alfeld/Bückeburg
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Mai 2025 | 13:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
Sports Field Alfeld |
---|
Sportplatz Langenholzen, Am Menteberg, Langenholzen, Alfeld (Leine), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, 31061, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | Loss |
SG Alfeld/Bückeburg | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-3B | Younghyeok Lee | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CF | Alexander Schiffner | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1B | Hendrik Charles | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3B-2B | Jannis Kohlbrecher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C | Tommaso Di Rocco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2B-SS | Oskar Hermsmeyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
RF | Chris Gugel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LF | José Espinoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fabio Costanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 10 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 5.0 | 8 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 |
SG Alfeld/Bückeburg
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |