- Name
- Younghyeok Lee
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- S/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 44 | 29 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11 | 12 | 18 | 20 | 0.295 | 0.537 | 0.409 | 0.946 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.474 | 0.524 | 0.737 | 1.261 |
| Gesamt | - | 63 | 39 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 40 | 12 | 13 | 22 | 28 | 0.349 | 0.534 | 0.508 | 1.042 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
| Gesamt | - | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 10.1 | 7 | 28 | 18 | 22 | 13 | 1 | 15.68 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4.50 |
| Gesamt | - | 18.1 | 11 | 35 | 22 | 32 | 27 | 1 | 10.80 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |
| Gesamt | - | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |