Göttingen Allstars 7 vs 12 Hannover Regents 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. April 2024 | 15:30 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
Baseball und Softball Hannover Regents |
---|
Hannover Regents Baseball, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | x | 7 | 5 | 4 | Loss |
Hannover Regents 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | x | x | x | 12 | 5 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Hagen Wenzel | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3B-P | Luis Valdez Perez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-3B | Kilian Zimmermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1B | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2B | Kayleigh Gitt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CF | José Espinoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LF | Jonas Posa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RF | Younghyeok Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Julius Wettschereck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hendrik Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommaso Di Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 21 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilian Zimmermann | 2.1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 |
Luis Valdez Perez | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 |
Hannover Regents 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |