- Name
- Jonas Posa
- Position
- First Base, Left Field, Right Field, Pitcher
- B/T
- L/L
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 22 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 0.500 | 0.613 | 0.727 | 1.340 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0.471 | 0.591 | 0.588 | 1.179 |
| Gesamt | - | 39 | 18 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 4 | 12 | 21 | 0.487 | 0.604 | 0.667 | 1.270 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| Gesamt | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 27.00 |
| Gesamt | - | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 27.00 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |