Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. April 2024 | 15:30 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
The Birdcage 2.0 |
---|
Bezirkssportanlage Herzbergstadion, Letzlinger Straße, Große Kley, Mörse, Wolfsburg, Niedersachsen, 38442, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | 0 | Loss |
Wolfsburg Blackbirds 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | x | x | x | 15 | 11 | 0 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alexander Schiffner | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P | Kilian Zimmermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Younghyeok Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Tommaso Di Rocco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | José Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RF | Jannis Kohlbrecher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3B | Jonas Posa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilian Zimmermann | 4.0 | 11 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 |
Gesamt | 4 | 11 | 15 | 9 | 7 | 5 | 0 |
Wolfsburg Blackbirds 1
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |