Batting-Statistiken 2026
| Spieler | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guoran Guan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
Emilia Heinzel | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
Alexandro Wendt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Jim Schmuck | 38 | 22 | 23 | 24 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0.605 | 0.680 | 1.132 | 1.812 |
Maya Castro | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.231 | 0.565 | 0.231 | 0.796 |
Kayleigh Gitt | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
Hendrik Charles | 50 | 30 | 32 | 21 | 11 | 2 | 1 | 26 | 13 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.640 | 0.731 | 1.000 | 1.731 |
José Espinoza | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.429 | 0.579 | 0.500 | 1.079 |
Philipp Großklaus | 24 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0.375 | 0.500 | 0.458 | 0.958 |
Younghyeok Lee | 37 | 23 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0.405 | 0.551 | 0.622 | 1.173 |
Tommaso Di Rocco | 31 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0.387 | 0.513 | 0.419 | 0.932 |
Jonas Posa | 30 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0.467 | 0.568 | 0.600 | 1.168 |
Jannis Kohlbrecher | 32 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0.375 | 0.444 | 0.406 | 0.851 |
Florian Binye | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.385 | 0.636 | 0.385 | 1.021 |
Julius Paetow | 31 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0.355 | 0.412 | 0.355 | 0.767 |
Leander Schuhr | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0.333 | 0.487 | 0.400 | 0.887 |
Chris Gugel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
Alexander Schiffner | 18 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.500 | 0.690 | 0.611 | 1.301 |





