Pitching-Statistiken 2026
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Schmuck | 13 | 22 | 33 | 24 | 24 | 15 | 0 | 16.62 |
Kayleigh Gitt | 1.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.18 |
Hendrik Charles | 9.1 | 6 | 22 | 8 | 20 | 11 | 0 | 7.91 |
Jannis Kohlbrecher | 6 | 10 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1 | 30.00 |
Jonas Posa | 6.2 | 7 | 19 | 12 | 17 | 9 | 0 | 17.42 |
Younghyeok Lee | 12 | 12 | 21 | 10 | 15 | 19 | 0 | 7.50 |
Leander Schuhr | 33.2 | 50 | 70 | 43 | 48 | 35 | 1 | 11.66 |


