- Name
- Hendrik Charles
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 58 | 27 | 35 | 27 | 8 | 5 | 2 | 32 | 5 | 1 | 9 | 22 | 0.603 | 0.641 | 1.017 | 1.658 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 21 | 12 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.524 | 0.615 | 0.762 | 1.377 |
| Gesamt | - | 79 | 39 | 46 | 34 | 13 | 5 | 2 | 43 | 8 | 3 | 13 | 30 | 0.582 | 0.633 | 0.949 | 1.583 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
| Gesamt | - | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 14 | 18 | 36 | 27 | 25 | 15 | 1 | 17.36 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 1.1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20.25 |
| Gesamt | - | 15.1 | 20 | 42 | 30 | 29 | 17 | 1 | 17.61 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |