Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Juni 2024 | 15:30 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
Ballpark an der Kiesseestraße |
---|
Treuenhagen, Geismar, Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 5 | 1 | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | Loss |
SG Braunschweig 89ers 3/Goslar Eagles | 10 | 4 | 5 | x | x | x | x | 19 | 8 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | Hendrik Charles | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Julius Wettschereck | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B-P | Kilian Zimmermann | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Johannes Palmer 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | Levi Helwig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P-RF | José Espinoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Tommaso Di Rocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2B | Kayleigh Gitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3B | Luis Valdez Perez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leander Schuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Espinoza | 0.1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Kilian Zimmermann | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Gesamt | 3 | 8 | 19 | 19 | 6 | 4 | 0 |
SG Braunschweig 89ers 3/Goslar Eagles
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |