Göttingen Allstars 2 vs 14 SG Hänigsen/Sehnde
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Juni 2024 | 13:00 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
Ristow Field |
---|
Ristow Field, Schilfkampweg, Hänigsen, Uetze, Region Hannover, Niedersachsen, 31311, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 1 | 9 | Loss |
SG Hänigsen/Sehnde | 11 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 14 | 11 | 2 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alexander Schiffner | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1B-C | Hendrik Charles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3B | Levi Helwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C-1B | Younghyeok Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | Burak Cökerim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Johannes Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B | Kayleigh Gitt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 4.0 | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
Gesamt | 4 | 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
SG Hänigsen/Sehnde
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |