Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Mai 2024 | 15:30 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 3 | 4 | 6 | Loss |
Braunschweig 89ers 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | x | x | x | 23 | 11 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-P | Taesoo Kim | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alexander Schiffner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | Hendrik Charles | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P-1B | Kilian Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1B-3B-P | Luis Valdez Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Julius Wettschereck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3B | Levi Helwig PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF-P | José Espinoza P-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B | Jannis Kohlbrecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P-SS | Younghyeok Lee LF-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH-LF | Leander Schuhr 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilian Zimmermann | 0.0 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Luis Valdez Perez | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
José Espinoza P-SS | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Younghyeok Lee LF-P | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Taesoo Kim | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 3.2 | 11 | 23 | 20 | 11 | 3 | 0 |
Braunschweig 89ers 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |