Göttingen Allstars 12 vs 11 Braunschweig 89ers 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Mai 2024 | 13:00 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | Win |
Braunschweig 89ers 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | Loss |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | Taesoo Kim | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CF | Alexander Schiffner | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1B | Hendrik Charles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SS | Kilian Zimmermann | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3B | Luis Valdez Perez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Julius Wettschereck | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2B | Levi Helwig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
LF | José Espinoza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
C | Younghyeok Lee | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jannis Kohlbrecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 12 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 7.0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 15 | 1 |
Gesamt | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 15 | 1 |
Braunschweig 89ers 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |