Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Juni 2024 | 13:00 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 4 | 4 | Loss |
SG Braunschweig 89ers 3/Goslar Eagles | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | x | x | 11 | 9 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Hendrik Charles | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Julius Wettschereck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DH | Kilian Zimmermann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3B | Luis Valdez Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B | Levi Helwig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | José Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Tommaso Di Rocco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Johannes Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kayleigh Gitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 5.0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Gesamt | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 |
SG Braunschweig 89ers 3/Goslar Eagles
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |