Göttingen Allstars 13 vs 16 Hannover Regents 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. April 2024 | 13:00 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
Baseball und Softball Hannover Regents |
---|
Hannover Regents Baseball, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | Loss |
Hannover Regents 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | x | 16 | 9 | 3 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1B-C | Hagen Wenzel | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Hendrik Charles | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3B | Kilian Zimmermann | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DH | Luis Valdez Perez | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Younghyeok Lee | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | Julius Wettschereck | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C-1B | Tommaso Di Rocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CF | José Espinoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jonas Posa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kayleigh Gitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 31 | 13 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 6.0 | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 0 |
Gesamt | 6 | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 0 |
Hannover Regents 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |