Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. April 2024 | 13:00 | Verbandsliga Niedersachsen | 2024 |
Field
The Birdcage 2.0 |
---|
Bezirkssportanlage Herzbergstadion, Letzlinger Straße, Große Kley, Mörse, Wolfsburg, Niedersachsen, 38442, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 2 | 2 | Loss |
Wolfsburg Blackbirds 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | x | x | x | 13 | 12 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CF | Alexander Schiffner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3B | Kilian Zimmermann | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Younghyeok Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1B | Tommaso Di Rocco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Jonas Posa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | José Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Jannis Kohlbrecher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 4.0 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Gesamt | 4 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Wolfsburg Blackbirds 1
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |