Video
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
31. Mai 2025 | 15:30 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 9 | 1 | Win |
Braunschweig 89ers 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1 | 12 | Loss |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-P | Younghyeok Lee | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CF-2B | Alexander Schiffner | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3B | Luis Valdez Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P-C | Leander Schuhr | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C-1B | Tommaso Di Rocco | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B-SS | Jannis Kohlbrecher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LF-CF | Maya Castro | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1B-LF | Jonas Posa | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RF | Fabio Costanzo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 25 | 25 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 7 | 0 | 3 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Younghyeok Lee | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Braunschweig 89ers 4
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |