- Name
- Leander Schuhr
- Position
- Right Field, Pitcher
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 40 | 22 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 18 | 22 | 0.300 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 22 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | 0.916 |
| Gesamt | - | 62 | 27 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3 | 23 | 32 | 0.323 | 0.488 | 0.403 | 0.891 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
| Gesamt | - | 32 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0.375 | 0.487 | 0.406 | 0.893 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 49.2 | 51 | 94 | 64 | 80 | 47 | 0 | 11.60 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 21.2 | 29 | 45 | 31 | 41 | 26 | 0 | 12.88 |
| Gesamt | - | 71.1 | 80 | 139 | 95 | 121 | 73 | 0 | 11.99 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |
| Gesamt | - | 62.2 | 105 | 137 | 93 | 57 | 77 | 1 | 13.36 |