- Name
- Younghyeok Lee
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- S/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 44 | 29 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11 | 12 | 18 | 20 | 0.295 | 0.537 | 0.409 | 0.946 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 31 | 18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 13 | 0.452 | 0.541 | 0.710 | 1.250 |
| Gesamt | - | 75 | 47 | 27 | 22 | 5 | 4 | 0 | 45 | 16 | 13 | 25 | 33 | 0.360 | 0.538 | 0.533 | 1.072 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
| Gesamt | - | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 10.1 | 7 | 28 | 18 | 22 | 13 | 1 | 15.68 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 11 | 10 | 17 | 10 | 13 | 18 | 0 | 8.18 |
| Gesamt | - | 21.1 | 17 | 45 | 28 | 35 | 31 | 1 | 11.81 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |
| Gesamt | - | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |