- Name
- Younghyeok Lee
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- S/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 44 | 29 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11 | 12 | 18 | 20 | 0.295 | 0.537 | 0.409 | 0.946 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 25 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.440 | 0.481 | 0.640 | 1.121 |
| Gesamt | - | 69 | 41 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 42 | 12 | 13 | 24 | 30 | 0.348 | 0.521 | 0.493 | 1.014 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
| Gesamt | - | 31 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0.129 | 0.372 | 0.129 | 0.501 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 10.1 | 7 | 28 | 18 | 22 | 13 | 1 | 15.68 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 16 | 0 | 8.10 |
| Gesamt | - | 20.1 | 15 | 42 | 27 | 34 | 29 | 1 | 11.95 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |
| Gesamt | - | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |