- Name
- Hendrik Charles
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 58 | 27 | 35 | 27 | 8 | 5 | 2 | 32 | 5 | 1 | 9 | 22 | 0.603 | 0.641 | 1.017 | 1.658 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 39 | 24 | 25 | 18 | 9 | 2 | 0 | 21 | 8 | 4 | 5 | 15 | 0.641 | 0.725 | 0.974 | 1.700 |
| Gesamt | - | 97 | 51 | 60 | 45 | 17 | 7 | 2 | 53 | 13 | 5 | 14 | 37 | 0.619 | 0.678 | 1.000 | 1.678 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
| Gesamt | - | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 14 | 18 | 36 | 27 | 25 | 15 | 1 | 17.36 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 5.1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 9 | 0 | 8.44 |
| Gesamt | - | 19.1 | 20 | 48 | 32 | 37 | 24 | 1 | 14.90 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |