- Name
- Hendrik Charles
- Position
- Pitcher, Utility
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 58 | 27 | 35 | 27 | 8 | 5 | 2 | 32 | 5 | 1 | 9 | 22 | 0.603 | 0.641 | 1.017 | 1.658 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.800 | 0.833 | 1.200 | 2.033 |
| Gesamt | - | 63 | 31 | 39 | 28 | 10 | 5 | 2 | 32 | 6 | 1 | 10 | 24 | 0.619 | 0.657 | 1.032 | 1.689 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SO | G | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
| Gesamt | - | 52 | 14 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0.308 | 0.413 | 0.404 | 0.817 |
Pitching
Landesliga Niedersachen Süd
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Göttingen Allstars | 14 | 18 | 36 | 27 | 25 | 15 | 1 | 17.36 |
| 2026 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 14 | 18 | 36 | 27 | 25 | 15 | 1 | 17.36 |
Verbandsliga Niedersachsen
| Saison | Mannschaft | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Göttingen Allstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |