Pitching-Statistiken 2026
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Schmuck | 11 | 19 | 25 | 19 | 17 | 14 | 0 | 15.55 |
Kayleigh Gitt | 1.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.18 |
Hendrik Charles | 8.1 | 6 | 22 | 8 | 18 | 11 | 0 | 8.89 |
Jannis Kohlbrecher | 6 | 10 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1 | 30.00 |
Jonas Posa | 5.2 | 6 | 14 | 11 | 13 | 8 | 0 | 19.04 |
Younghyeok Lee | 12 | 12 | 21 | 10 | 15 | 19 | 0 | 7.50 |
Leander Schuhr | 29.2 | 45 | 61 | 40 | 45 | 34 | 1 | 12.33 |


