Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. April 2026 | 14:30 | Landesliga Niedersachen Süd | 2026 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig 89ers 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | x | 13 | 7 | 1 | Win |
| Göttingen Allstars | 4 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | 8 | 7 | Loss |
Braunschweig 89ers 4
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göttingen Allstars
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Younghyeok Lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DH | Julius Paetow | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C | Maya Castro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Hendrik Charles | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF-P | Jim Schmuck | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Tommaso Di Rocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | Philipp Großklaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Kayleigh Gitt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LF | Jonas Posa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP-RF | Jannis Kohlbrecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leander Schuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Kohlbrecher | 2.0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| Jim Schmuck | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Gesamt | 4 | 7 | 13 | 10 | 9 | 6 | 0 |
Field
| Ballpark an der Kiesseestraße |
|---|
| Treuenhagen, Geismar, Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |