Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Juni 2026 | 12:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2026 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göttingen Allstars | 2 | 5 | 5 | 5 | x | 17 | 9 | 3 | Win |
| Braunschweig 89ers 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | x | 8 | 4 | 1 | Loss |
Göttingen Allstars
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Alexander Schiffner | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Hendrik Charles | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LF-P | Younghyeok Lee | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP-LF | Leander Schuhr | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Tommaso Di Rocco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Jonas Posa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2B | Jannis Kohlbrecher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | José Espinoza | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C | Maya Castro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kayleigh Gitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Binye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 14 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leander Schuhr | 3.0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| Younghyeok Lee | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 |
Braunschweig 89ers 5
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field
| 89ers-Field Braunschweig |
|---|
| SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |