Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. April 2026 | 12:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2026 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig 89ers 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | Win |
| Göttingen Allstars | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | Loss |
Braunschweig 89ers 4
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göttingen Allstars
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Jannis Kohlbrecher | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Julius Paetow | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | Hendrik Charles | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B | Jim Schmuck | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Jonas Posa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Tommaso Di Rocco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Philipp Großklaus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CF | Maya Castro PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B-P | Younghyeok Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP-CF | Leander Schuhr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR-2B | Kayleigh Gitt CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leander Schuhr | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Younghyeok Lee | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 0 |
Field
| Ballpark an der Kiesseestraße |
|---|
| Treuenhagen, Geismar, Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |