Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. August 2025 | 13:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
The Birdcage 2.0 |
---|
Bezirkssportanlage Herzbergstadion, Letzlinger Straße, Große Kley, Mörse, Wolfsburg, Niedersachsen, 38442, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Loss |
Wolfsburg Blackbirds 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | x | 10 | 3 | 1 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Younghyeok Lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3B | Julius Paetow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SS | Hendrik Charles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1B | Jim Schmuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Leander Schuhr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Tommaso Di Rocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF | Philipp Großklaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LF | Jonas Posa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CF | José Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jannis Kohlbrecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 4.0 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Wolfsburg Blackbirds 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |