Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23. August 2025 | 15:30 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
| The Birdcage 2.0 |
|---|
| Bezirkssportanlage Herzbergstadion, Letzlinger Straße, Große Kley, Mörse, Wolfsburg, Niedersachsen, 38442, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göttingen Allstars | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | Loss |
| Wolfsburg Blackbirds 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | x | 11 | 6 | 3 | Win |
Göttingen Allstars
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Younghyeok Lee | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3B | Julius Paetow | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Hendrik Charles | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Jim Schmuck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C | Leander Schuhr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B | Tommaso Di Rocco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B | Philipp Großklaus | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Jonas Posa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CF | José Espinoza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jannis Kohlbrecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 26 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Charles | 4.0 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Wolfsburg Blackbirds 2
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |