Video
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. August 2025 | 13:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 5 | Win |
Braunschweig 89ers 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | Loss |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Taesoo Kim | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CF | Younghyeok Lee | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Jim Schmuck | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1B | Hendrik Charles | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B | Jannis Kohlbrecher | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B | Julius Paetow | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Tommaso Di Rocco | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DH | Till Jüttner | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RF | Maya Castro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Binye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sina Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Großklaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kayleigh Gitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leander Schuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 28 | 15 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 5.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Gesamt | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Braunschweig 89ers 4
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |