Göttingen Allstars 19 vs 15 Braunschweig 89ers 4
Video
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. August 2025 | 15:30 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
89ers-Field Braunschweig |
---|
SV Lindenberg / Braunschweig 89ers, Sportplatzweg, Lindenberg, Südstadt-Rautheim-Mascherode, Braunschweig, Niedersachsen, 38126, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 5 | Win |
Braunschweig 89ers 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 7 | Loss |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-CF | Taesoo Kim | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF-P | Younghyeok Lee | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1B-SS | Jim Schmuck | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-3B | Hendrik Charles | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3B | Julius Paetow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Maya Castro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2B | Florian Binye PH-2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Philipp Großklaus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DH | Sina Roll PH-RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P | Jannis Kohlbrecher 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH-2B | Kayleigh Gitt 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH-RF | Till Jüttner DH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Tommaso Di Rocco P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leander Schuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 24 | 19 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Charles | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Jannis Kohlbrecher | 1.0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Younghyeok Lee | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Gesamt | 5 | 6 | 15 | 12 | 9 | 8 | 0 |
Braunschweig 89ers 4
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |