Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. September 2025 | 13:00 | Landesliga Niedersachen Süd | 2025 |
Field
Baseball und Softball Hannover Regents |
---|
Hannover Regents Baseball, Sahlkamp, Vahrenheide, Bothfeld-Vahrenheide, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, 30179, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göttingen Allstars | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | Loss |
Hannover Regents 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | Win |
Göttingen Allstars
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Kilian Zimmermann | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alexander Schiffner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Leander Schuhr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3B | Hendrik Charles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | Jonas Posa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LF | José Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | Tommaso Di Rocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2B | Philipp Großklaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RF | Till Jüttner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leander Schuhr | 4.2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Gesamt | 4.2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Hannover Regents 3
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HP | SF | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | K | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |